Válvula de seguridad BLUEHELIX
36,30€
Válvula de seguridad 39442560,1441101,007784205,3980I040.
Descripción
Válvula de seguridad caldera BLUEHELIX
Código: 39442560,1441101,007784205,3980I040.
Artículo adaptable
FERROLI
1 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 24 H (30K1642005) (2019.06) |
2 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 28 C (30K1550001) (2017.08) |
3 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 34 C (30K1551007) (2019.06) |
4 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 24 C (30K1549007) (2019.06) |
5 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 28 C (30K1550007) (2019.06) |
6 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 30 H (30K1643001) (2018.04) |
7 | FERROLI | DIVATECH D C 24 |
8 | FERROLI | DIVATECH D C 32 |
9 | FERROLI | DIVATECH D F 24 (30K1672000) (2016.11) |
10 | FERROLI | DIVATECH D F 32 (30K1673000) (2016.11) |
11 | FERROLI | DIVATECH D F 37 (30K1674000) (2016.11) |
12 | FERROLI | DIVATECH D HF 24 (30K1697001) (2018.09) |
13 | FERROLI | DIVATECH D HF 32 (30K1698001) (2018.09) |
14 | FERROLI | BLUEHELIX ALPHA 28 C (30K2108000) (2020.10) |
15 | FERROLI | BLUEHELIX ALPHA 24 C (30K2107000) (2020.10) |
16 | FERROLI | BLUEHELIX ALPHA 34 C (30K2109000) (2020.10) |
17 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 34 C (30K1551009) (2020.11) |
18 | FERROLI | BLUEHELIX HITECH RRT 24 C (30K2197000) (2021.02) |
19 | FERROLI | BLUEHELIX HITECH RRT 28 C (30K2197000) (2021.02) |
20 | FERROLI | BLUEHELIX HITECH RRT 34 C (30K2198000) (2021.02) |
21 | FERROLI | BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (30K2199001) (2021.04) |
22 | FERROLI | BLUEHELIX HITECH RRT 34 H (30K2200001) (2021.04) |
23 | FERROLI | BLUEHELIX HITECH RRT 45 H (30K2261001) (2021.07) |
24 | FERROLI | BLUEHELIX MAXIMA 24 C (30K2130002) (2021.05) |
25 | FERROLI | BLUEHELIX MAXIMA 28 C (30K2130002) (2021.05) |
26 | FERROLI | BLUEHELIX MAXIMA 34 C (30K2131002) (2021.05) |
27 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 24 C (30K1549003) (2018.04) |
28 | FERROLI | BLUEHELIX TECH RRT 24 H (30K1642001) (2018.04) |
BAXIROCA | PLATINUM iPLUS 24 AF GN | |
2 | BAXIROCA | PLATINUM iPLUS 28 AF GN |
3 | BAXIROCA | PLATINUM iPLUS 32 AF GN |
4 | BAXIROCA | PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F GN |
5 | BAXIROCA | PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F GN |
6 | BAXIROCA | PLATINUM MAX iPLUS 35/35 F GN |
7 | BAXIROCA | NEODENS LITE 24 AF GN |
BIASI
# | Marca | Modelo |
---|---|---|
1 | BIASI | ELITE CONDENS (M160.2025 SM/…) (2011.09) |
2 | BIASI | ELITE CONDENS (M160.3035 SM/…) (2011.09) |
3 | BIASI | RINNOVA COND (M160.2025 SM/…) (2011.09) |
4 | BIASI | RINNOVA NOX (M295.24CM) (2012.10) |
5 | BIASI | RINNOVA NOX (M295.28CM) (2012.10) |
6 | BIASI | RINNOVA COND (M160.3035 SM/…) (2011.09) |
7 | SAVIO | ACTA EVO (M290.24BM/M) (2012.10) |
8 | SAVIO | ACTA EVO (M290.24CM/M) (2012.10) |
9 | SAVIO | ACTA EVO (M290.28BM/M) (2012.10) |
10 | SAVIO | ACTA EVO (M290.28CM/M) (2012.10) |
11 | SAVIO | ACTA EVO (M290.32CM/M) (2012.10) |
12 | MANAUT | BIANCA 24 E (2012.01) |
13 | MANAUT | MYTO CONDENS INOX 24 ErP (2013.10) |
14 | MANAUT | MYTO CONDENS INOX 35 ErP (2013.10) |
15 | MANAUT | MYTO CONDENS INOX 24 (2013.10) |
16 | MANAUT | MYTO CONDENS INOX 35 (2013.10) |
17 | BIASI | INOVIA COND PLUS (M260MK.2025SM/T) (2019.01) |
18 | BIASI | INOVIA COND PLUS (M260MK.2530SM/T) (2019.01) |
19 | BIASI | INOVIA COND PLUS (M260MK.2025SV/T) (2019.01) |
20 | BIASI | INOVIA COND PLUS (M260MK.2530SV/T) (2019.01) |
# | Marca | Modelo |
---|---|---|
21 | MANAUT | MIA INOX 24 E (2011.07) |
22 | MANAUT | MIA INOX 35 E (2011.07) |
23 | MANAUT | MYTO CONDENS ECO 24 (2016.11) |
24 | MANAUT | MYTO CONDENS ECO 24 SV (2016.11) |
25 | MANAUT | MIA CONDENS PLUS 25 ERP (2016.11) |
26 | MANAUT | MIA CONDENS PLUS 30 ERP (2016.11) |
27 | MANAUT | MIA CONDENS PLUS 25 SV ERP (2016.11) |
28 | MANAUT | MIA CONDENS PLUS 30 SV ERP (2016.11) |
29 | MANAUT | MIDAS 24 E (2011.06) |
30 | MANAUT | MIDAS 24 E (2012.10) |
31 | MANAUT | MIDAS 28 E (2011.06) |
32 | MANAUT | MIDAS 28 E (2012.10) |
33 | MANAUT | MIDAS 32 E (2011.06) |
34 | MANAUT | MIDAS 32 E (2012.10) |
35 | MANAUT | MIDAS ECO 24 E (2012.10) |
36 | MANAUT | MIDAS ECO 28 E (2012.10) |
37 | MANAUT | MYTO CONDENS PLUS 24 (2017.10) |
38 | MANAUT | MYTO CONDENS PLUS 35 (2017.10) |
39 | MANAUT | MIDAS ECO 24 E (2011.10) |
40 | MANAUT | MIDAS ECO 28 E (2011.10) |
41 | BIASI | BASICA (M290L.24CM) (2012.10) |
42 | BIASI | BASICA (M290L.28CM) (2012.10) |
43 | BIASI | BASICA (M97.24DM/FX) (2012.11) |
44 | BIASI | BASICA (M97R.24CM/FX) (2012.11) |
45 | BIASI | PARVA RECUPERA NOX (M296.24SMX) (2014.11) |
46 | BIASI | PARVA RECUPERA NOX (M296.28SMX) (2014.11) |
47 | BIASI | PARVA RECUPERA NOX (M296.28SVX) (2014.11) |
48 | BIASI | PARVA RECUPERA (M96A.24SM/BDY) (2012.10) |
49 | BIASI | PARVA RECUPERA (M96A.28SM/BDY) (2012.10) |
50 | BIASI | PARVA RECUPERA (M96A.24SV/BDY) (2012.10) |
# | Marca | Modelo |
---|---|---|
51 | BIASI | PARVA RECUPERA (M96A.28SV/BDY) (2012.10) |
52 | BIASI | INOVIA (M290.24CM/T) (2012.10) |
53 | BIASI | INOVIA (M290.28CM/T) (2012.10) |
54 | BIASI | INOVIA (M290.32CM/T) (2012.10) |
55 | BIASI | INOVIA COND (M260.1616SV/T) (2012.10) |
56 | BIASI | INOVIA COND (M260.2025SM/T) (2012.10) |
57 | BIASI | INOVIA COND (M260.2025SV/T) (2012.10) |
58 | BIASI | INOVIA COND (M260.3035SM/T) (2012.10) |
59 | BIASI | INOVIA COND (M260.3035SV/T) (2012.10) |
60 | BIASI | RINNOVA SOLAR TANK (T160.2525SM/T) (2013.02) |
# | Marca | Modelo |
---|---|---|
61 | BIASI | RINNOVA SOLAR TANK (T160.3035SM/T) (2013.02) |
62 | BIASI | RINNOVA (M290.24BM/M) (2012.10) |
63 | BIASI | RINNOVA (M290.24CM/M) (2012.10) |
64 | BIASI | RINNOVA (M290.28BM/M) (2012.10) |
65 | BIASI | RINNOVA (M290.28CM/M) (2012.10) |
66 | BIASI | RINNOVA (M290.28CV/M) (2012.10) |
67 | BIASI | RINNOVA (M290.32CM/M) (2012.10) |
68 | BIASI | RINNOVA COND (M160.1212SV/…) (2013.02) |
69 | BIASI | RINNOVA COND (M160.2025SM/…) (2013.02) |
70 | BIASI | RINNOVA COND (M160.2525SV/…) (2013.02) |
71 | BIASI | RINNOVA COND (M160.3035SM/…) (2013.02) |
72 | BIASI | RINNOVA COND (M160.3035SV/…) (2013.02) |
73 | BIASI | RINNOVA COND X (M260.1616SV/M) (2013.10) |
74 | BIASI | RINNOVA COND X (M260.2025SM/M) (2013.10) |
75 | BIASI | RINNOVA COND X (M260.2025SV/M) (2013.10) |
76 | BIASI | RINNOVA COND X (M260.3035SM/M) (2013.10) |
77 | BIASI | RINNOVA COND X (M260.3035SV/M) (2013.10) |
78 | BIASI | RINNOVA COND PLUS (M260V.1616SV) (2019.01) |
79 | BIASI | RINNOVA COND PLUS (M260V.2025SM) (2019.01) |
80 | BIASI | RINNOVA COND PLUS (M260V.2025SV) (2019.01) |
81 | BIASI | RINNOVA COND PLUS (M260V.2530SM) (2019.01) |
82 | BIASI | RINNOVA COND PLUS (M260V.3035SM) (2019.01) |
83 | BIASI | RINNOVA COND PLUS (M260V.3035SV) (2019.01) |
84 | BIASI | INOVIA CONDENS ERP (M260.2025SM/T) (2012.10) |
85 | BIASI | INOVIA CONDENS ERP (M260.3035SM/T) (2012.10) |
LAMBORGHINI
1 | LAMBORGHINI | IX INOX 24 C (30K1592005) (2019.01) |
7769920
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.