Bombilla frigorifico Whirlpool 484000000986
12,71€
Bombilla luz 484000000986
20 disponibles
SKU: 484000000986
Categorías: Bombilla de Electrodomésticos, Piezas de Ferreteria, Recambios Whirpool
Descripción
Bombilla frigorífico Whirlpool
40W
Conexión Faston 5mm
Largo total: 9,2cm
Ancho:2’5cm
Modelos:
Amana | ASS 20 FIGI 4/1 | 853961311030 |
Amana | ASS 20 FMGI 4 | 859512111000 |
Amana | ASS 20 FMGI 4/1 | 853970011050 |
Amana | ASS 20 FWWI 4 | 859512111010 |
Amana | ASS 20 FWWI 4/1 | 853970011000 |
Amana | GC 2027 GNKBS | 859511015000 |
Amana | GC 2027 HELB | 859511511000 |
Ariston | MSZ 801 D | |
Ariston | MSZ 801 D 46191 | 853969611010 |
Ariston | MSZ 802 D | |
Ariston | MSZ 802 D 46193 | 853969611000 |
Ariston | MSZ 802 DF | |
Ariston | MSZ 802 DF 46194 | 853969711000 |
Ariston | MSZ 802 DF(AUS) 60447 | 850340653000 |
Ariston | MSZ 802 DF(EX) | |
Ariston | MSZ 802 DF(EX) 60446 | 850340665000 |
Ariston | MSZ 802 DFAUS | |
Ariston | MSZ 803 48864 | 853969911010 |
Ariston | MSZ 902 DF (AG) | 853943041000 |
Ariston | MSZ 902 DFAG | |
Ariston | MSZ 902 NDF (EX) | 850343891230 |
Bauknecht | KSN 775 OPTIMA | 855084516000 |
Bauknecht | KSN 780 OP A IN | 855039916100 |
Bauknecht | KSN 781 A IN | 855037116140 |
Bauknecht | KSN 781 A IN/1 | 855037116040 |
Bauknecht | KSN 7970/A | 855083516010 |
Bauknecht | KSN 7970/A | 855083501010 |
Bauknecht | KSN 862 A IL | 855031201410 |
Bauknecht | KSN PL 960 A GW | 855055001000 |
Bauknecht | KSN PL 961 A IL | 855031201010 |
Bauknecht | KSN PLATINUM 5 IN | 855039101000 |
Bauknecht | KSN PRIMELINE 4 IO | 855037701000 |
Bauknecht | KSN PRIMELINE 5 IN | 855037801000 |
Bauknecht | KSN PRIMELINE 94 IO | 855039301000 |
Gram | KF 600-01 | 850341501000 |
Hotpoint | MSM 920 NF | 850342111340 |
Hotpoint | MSZ 801 46210 | 853969815001 |
Hotpoint | MSZ 801 D/HA 48529 | 850340111010 |
Hotpoint | MSZ 801 DF 48862 | 853969515020 |
Hotpoint | MSZ 801 DFUK | |
Hotpoint | MSZ 801 UK | |
Hotpoint | MSZ 801/HA 50373 | 850340011001 |
Hotpoint | MSZ 802 46208 | 853969815011 |
Hotpoint | MSZ 802 D(EX)/HA 53497 | 850340136000 |
Hotpoint | MSZ 802 D/HA 48530 | 850340111000 |
Hotpoint | MSZ 802 DF 46196 | 853969515000 |
Hotpoint | MSZ 802 DF/HA 48531 | 850340211000 |
Hotpoint | MSZ 802 DFUK | |
Hotpoint | MSZ 802 UK | |
Hotpoint | MSZ 803 DF 48863 | 853969515010 |
Hotpoint | MSZ 803 DFUK | |
Hotpoint | MSZ 803/HA 49781 | 850340311001 |
Hotpoint | MSZ 806 DF (UK) 57217 | 853969515030 |
KITCHENAID | KRSC 9006 | 851303638000 |
KITCHENAID | KRSC 9006/A | 851303601000 |
KITCHENAID | KRSC 9006/I | 851322638000 |
KITCHENAID | KRSC 9007 | 851304911021 |
KITCHENAID | KRSC 9007 | 851304911020 |
KITCHENAID | KRSC 9010/I | 851322038000 |
KITCHENAID | KRSC 9010/I | 851303138001 |
KITCHENAID | KRSC 9011 | 851303238000 |
KITCHENAID | KRSC 9015 | 851303765000 |
KITCHENAID | KRSC 9020/I | 851322138000 |
KITCHENAID | KRSC 9040 | 851322311000 |
KITCHENAID | KRSC 9045 | 851303911030 |
KITCHENAID | KRSC 9060 | 851304215000 |
KITCHENAID | KRSC 9060 | 851304211000 |
KITCHENAID | KRSC 9065 | 851304011030 |
KITCHENAID | KRSC 9065 | 851304015030 |
KITCHENAID | KRSC9005A | 851303515000 |
KITCHENAID | KRSC9006 | 851303638000 |
KITCHENAID | KRSC9006A | 851303601000 |
KITCHENAID | KRSC9010I | 851322038000 |
KITCHENAID | KRSC9010I | 851303138001 |
KITCHENAID | KRSC9010I | 851303115000 |
KITCHENAID | KRSC9011 | 851303238000 |
KITCHENAID | KRSC9015 | 851303765000 |
KITCHENAID | KRSC9020I | 851322138000 |
KITCHENAID | KRSF 9005/BL | 851303315010 |
KITCHENAID | KRSF 9005/SL | 851303315000 |
KITCHENAID | KRSF9005BL | 851303315010 |
KITCHENAID | KRSF9005SL | 851303315000 |
KITCHENAID | KRSM 9005 | 851320515000 |
KITCHENAID | KRSM 9005/A | 851303415000 |
KITCHENAID | KRSM 9030 | 851322311100 |
KITCHENAID | KRSM 9035 | 851303811030 |
KITCHENAID | KRSM 9050 | 851304211100 |
Whirlpool | 20 RI-D 1L A | 858644411011 |
Whirlpool | 20 RI-D 3 A SF | 858641211010 |
Whirlpool | 20 RI-D 3 L A /1 | 858644811010 |
Whirlpool | 20 RI-D 3 SF | 858641115010 |
Whirlpool | 20 RI-D 3 SF | 858641111000 |
Whirlpool | 20 RI-D 3 SF WP | 858641115011 |
Whirlpool | 20 RI-D 3J | 858644115032 |
Whirlpool | 20 RI-D 3L | 858644515012 |
Whirlpool | 20 RI-D 3L A | 858644511011 |
Whirlpool | 20 RI-D 3L DK | 858641401000 |
Whirlpool | 20 RI-D 3S | 858644011022 |
Whirlpool | 20 RI-D 3S A | 858644011041 |
Whirlpool | 20 RI-D 4 A PT | 858642038000 |
Whirlpool | 20 RI-D 4 A PT | 858642015010 |
Whirlpool | 20 RI-D 4 A PT | 858642011000 |
Whirlpool | 20 RI-D 4 A PT WP | 858642036000 |
Whirlpool | 20 RI-D 4 ESPRESSO | 858642338000 |
Whirlpool | 20 RI-D 4 L PT | 858645036000 |
Whirlpool | 20 RI-D 4L A | 858645038000 |
Whirlpool | 20 RI-D 4L A | 858645011010 |
Whirlpool | 20 RU-D 1 600 | 858641011030 |
Whirlpool | 20 RU-D 1 600 | 858641011010 |
Whirlpool | 20 RU-D 1 A SF | 858641011001 |
Whirlpool | 20 RU-D 1J 600 | 858644311030 |
Whirlpool | 20 RU-D 1J A | 858644311010 |
Whirlpool | 20 RU-D 1J A 600 | 858644311000 |
Whirlpool | 20 RU-D 1J A 601 | 858644311020 |
Whirlpool | 20 RU-D 1L | 858644415001 |
Whirlpool | 20 RU-D 1L A | 858644411001 |
Whirlpool | 20 RU-D 3 600 | 858640811000 |
Whirlpool | 20 RU-D 3 A SF | 858641211020 |
Whirlpool | 20 RU-D 3 SF | 858641215000 |
Whirlpool | S20 B TSB 21-A/G | 858615001002 |
Whirlpool | S20 B TSB 21-A/G | 858615038000 |
Whirlpool | S20 B TSS 21 A | 858615001011 |
Whirlpool | S20 B TSS 21 A | 858615001010 |
Whirlpool | S20 B TSS 21-A/G | 858615001010 |
Whirlpool | S20 B TSS 21-A/G | 858615038010 |
Whirlpool | S20 B TSS 21-A/G | 858615001011 |
Whirlpool | S20 C CBB 31-A | 858615601001 |
Whirlpool | S20 C CSS 31-A | 858622001000 |
Whirlpool | S20 C CSS 31-A/UK | 858622015000 |
Whirlpool | S20 C FWW 20-A/G | 858615515000 |
Whirlpool | S20 C FWW 20-A/G | 858615515001 |
Whirlpool | S20 C RBB 22-A/G | 858615101031 |
Whirlpool | S20 C RWW 10-A/G | 858615401000 |
Whirlpool | S20 C RWW 10-A/G | 858615415000 |
Whirlpool | S20 C RWW 22 A | 858615101020 |
Whirlpool | S20 C RWW 22 A | 858615101021 |
Whirlpool | S20 C RWW 22-A/G | 858615101021 |
Whirlpool | S20 D FBB 20-A/G | 858615515011 |
Whirlpool | S20 D FSS 10-A/G | 858616115000 |
Whirlpool | S20 D RBB 32 A | 858615801010 |
Whirlpool | S20 D RBB 32 A | 858615801011 |
Whirlpool | S20 D RBB 32-A/G | 858615815000 |
Whirlpool | S20 D RBB 32-A/G | 858615838011 |
Whirlpool | S20 D RBB 32-A/G | 858615801011 |
Whirlpool | S20 D RBB 32-A/G | 858615815001 |
Whirlpool | S20 D RSB 33 A | 858615801021 |
Whirlpool | S20 D RSB 33 A | 858615801020 |
Whirlpool | S20 D RSB 33-A/G | 858615815010 |
Whirlpool | S20 D RSB 33-A/G | 858615815011 |
Whirlpool | S20 D RSB 33-A/G | 858615801021 |
Whirlpool | S20 D RSS 10-A/G | 858615415010 |
Whirlpool | S20 D RSS 33 A | 858615801030 |
Whirlpool | S20 D RSS 33 A | 858615801031 |
Whirlpool | S20 D RSS 33-A/G | 858615801031 |
Whirlpool | S25 C RSS 3 DF | 858618178022 |
Whirlpool | S25 C RSS 3DF | 858618178020 |
Whirlpool | S25 C RTT 3 DF | 858618178000 |
Whirlpool | S25 C RWW 2 DF | 858618178012 |
Whirlpool | S25 C RWW 2DF | 858618178010 |
Whirlpool | S25 D RBB 33-A/G | 858616815002 |
Whirlpool | S25 D RBB 33-A/G | 858616801012 |
Whirlpool | S25 D RBB 33-A/G | 858616815001 |
Whirlpool | S25 D RBB 33-A/G | 858616801011 |
Whirlpool | S25 D RSS 33 A | 858616801022 |
Whirlpool | S25 D RSS 33 A | 858616801020 |
Whirlpool | S25 D RSS 33 A | 858616801021 |
Whirlpool | S25 D RSS 33-A/G | 858616801022 |
Whirlpool | S25 D RSS 33-A/G | 858616838011 |
Whirlpool | S25 D RSS 33-A/G | 858616838012 |
Whirlpool | S25 D RSS 33-A/G | 858616810012 |
Whirlpool | S25 D RSS 33-A/G | 858616815012 |
Whirlpool | S25 D RSS 33-A/G | 858616810010 |
Whirlpool | S25 D RWW 33 A | 858616801002 |
Whirlpool | S25 D RWW 33 A | 858616801000 |
Whirlpool | S25 D RWW 33 A | 858616801001 |
Whirlpool | S25 D RWW 33-A/G | 858616810002 |
Whirlpool | S25 D RWW 33-A/G | 858616810000 |
Whirlpool | S25 D RWW 33-A/G | 858616801002 |
Whirlpool | S25 D RWW 33-A/G | 858616838000 |
Whirlpool | S25C FTT1X | 858618978010 |
Whirlpool | S25C FTT3 X | 858618978022 |
Whirlpool | S25C FTT3X | 858618978020 |
Whirlpool | S25C FWW2X | 858618978000 |
Whirlpool | S26 S5 DF | 858618153012 |
Whirlpool | S26 W3 DF | 858618153002 |
Whirlpool | S27 C FSS 3DF | 858618278022 |
Whirlpool | S27 C FSS 3DF | 858618278023 |
Whirlpool | S27 C FTT 3XDF | 858618278003 |
Whirlpool | S27 C FTT 3XDF | 858618278002 |
Whirlpool | S27 C FWW 2XDF | 858618278012 |
Whirlpool | S27 C FWW 2XDF | 858618278013 |
Whirlpool | S27 C FWW 3 DF | 858618253000 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.